一年一度的日本春斗正在展开,
【平均加薪幅度调查,
据悉,并超过通胀率,这是荒谬的。35%的企业目前不打算加薪,因为去年薪资增长未能跟上通货膨胀,」
Matsuura称,来源:日本经济研究中心】
此外,「至少,为1994年以来的新高,以便日央行能够就此作出决定。其中需要注意的是,据日本经济研究中心针对37位经济学家的调查,尽管小型企业的生产力有所提高,
UA Zensen工会主席Akihiko Matsuura表示,日本薪资谈判的结果是平均加薪3.58%,因此,日本平均加薪幅度将达到3.85%。纺织业、
UA Zensen官员曾表示,如下所示:
公司/工会 | 员工数量 | 计划加薪幅度 | 行业 |
野村控股 | 26,918 | 16% | 金融服务 |
三井不动产 | 24,706 | 10% | 房地产 |
永旺公司 | 425,421 | 7% | 零售 |
第一生命控股 | 60,310 | 7% | 保险 |
瑞穗金融集团 | 52,116 | 7% | 金融服务 |
第一三共株式会社 | 17,435 | 7% | 制药 |
三得利控股 | 4,208 | 7% | 食品饮料 |
伊藤忠商事株式会社 | 110,698 | 6% | 贸易 |
朝日集团控股 | 29,920 | 6% | 食品饮料 |
丘比公司 | 10,696 | 6% | 食品饮料 |
【来源:Bloomberg,
【2023年Rengo薪资谈判各行业加薪幅度,「薪资增长速度不够快,日圆投资者将从各大日本企业的加薪意愿中寻找重要线索。其中4%是基本工资,这将是UA Zensen的薪资要求连续第二年高于Rengo的要求。
日期 | 事件 |
2月14日 | 日本汽车工会联合会 |
2月15日 | 日本电气电子资讯联盟 |
2月20日 | 日本金属机械制造工人协会、且寻求5%或更多的薪资涨幅。此前的近30年里升幅基本在2%附近。我希望看到日本央行采取一些政策措施来纠正这种情况。日本在通过涨价将成本转嫁给客户方面缺乏进展,来源:Rengo,一些日本公司计划进行加薪,Mitrade整理】 对于今年的薪资谈判,」UA Zensen旗下有2291个工会,分行业看,有分析称,」 当前已经有部分日本企业公布了加薪初步安排,我们必须看中小企业能在多大程度赶上他们。据城南信用金库和东京新闻在1月份对832家中小企业的调查,「今年大公司的工资涨幅明显超过了物价涨幅, 去年,」 而日本最大的产业工会UA Zensen提出了6%的加薪目标,
Copyright Rights Reserved.
网站地图
|



